Ura | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Vse regije |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Število odgovorjenih klicev | 24 | 13 | 5 | 8 | 16 | 15 | 21 | 43 | 44 | 76 | 55 | 59 | 82 | 92 | 86 | 90 | 105 | 97 | 97 | 56 | 39 | 41 | 27 | 25 |
Št. operaterjev | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Število neodgovojenih klicev | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 8 | 13 | 13 | 6 | 26 | 19 | 36 | 32 | 12 | 27 | 21 | 19 | 17 | 5 | 2 | 5 | 0 |
Število klicev | 26 | 15 | 5 | 8 | 19 | 15 | 32 | 51 | 57 | 89 | 61 | 85 | 101 | 128 | 118 | 102 | 132 | 118 | 116 | 73 | 44 | 43 | 32 | 25 |
Brežice | ||||||||||||||||||||||||
Število odgovorjenih klicev | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | 3 | 14 | 5 | 2 | 11 | 2 | 0 | 1 | |||||||
Št. operaterjev | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Število neodgovojenih klicev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
Število klicev | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 9 | 3 | 16 | 5 | 2 | 11 | 2 | 1 | 1 | |||||||
Celje | ||||||||||||||||||||||||
Število odgovorjenih klicev | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | 6 | 9 | 9 | 13 | 10 | 10 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||
Št. operaterjev | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Število neodgovojenih klicev | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Število klicev | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 4 | 5 | 4 | 8 | 11 | 13 | 15 | 12 | 11 | 7 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | ||||
Murska Sobota | ||||||||||||||||||||||||
Število odgovorjenih klicev | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | |||||||||
Št. operaterjev | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Število neodgovojenih klicev | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
Število klicev | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
Nova Gorica | ||||||||||||||||||||||||
Število odgovorjenih klicev | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Št. operaterjev | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Število neodgovojenih klicev | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Število klicev | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 13 | 7 | 7 | 6 | 4 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Postojna | ||||||||||||||||||||||||
Število odgovorjenih klicev | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 | 1 | 3 | 4 | 3 | 7 | 4 | 1 | |||||||
Št. operaterjev | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Število neodgovojenih klicev | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Število klicev | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 10 | 1 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 1 | |||||||
Slovenj Gradec | ||||||||||||||||||||||||
Število odgovorjenih klicev | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
Št. operaterjev | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Število neodgovojenih klicev | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Število klicev | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
Trbovlje | ||||||||||||||||||||||||
Število odgovorjenih klicev | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||
Št. operaterjev | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Število neodgovojenih klicev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Število klicev | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 23 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||
Koper | ||||||||||||||||||||||||
Število odgovorjenih klicev | 2 | 1 | 5 | 3 | 10 | 4 | 8 | 4 | 7 | 10 | 2 | 4 | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | ||||||
Št. operaterjev | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Število neodgovojenih klicev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
Število klicev | 2 | 1 | 5 | 3 | 10 | 7 | 9 | 7 | 9 | 10 | 2 | 5 | 10 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||
Kranj | ||||||||||||||||||||||||
Število odgovorjenih klicev | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 7 | 3 | 9 | 7 | 7 | 10 | 4 | 9 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | |||
Št. operaterjev | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Število neodgovojenih klicev | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Število klicev | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 | 5 | 8 | 4 | 9 | 10 | 8 | 13 | 6 | 9 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||
Ljubljana | ||||||||||||||||||||||||
Število odgovorjenih klicev | 15 | 6 | 2 | 6 | 9 | 6 | 10 | 11 | 9 | 16 | 10 | 17 | 33 | 34 | 27 | 17 | 22 | 45 | 42 | 13 | 15 | 18 | 13 | 8 |
Št. operaterjev | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Število neodgovojenih klicev | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 16 | 10 | 27 | 14 | 4 | 12 | 15 | 10 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Število klicev | 17 | 6 | 2 | 6 | 9 | 6 | 15 | 14 | 9 | 18 | 14 | 33 | 43 | 61 | 41 | 21 | 34 | 60 | 52 | 21 | 17 | 19 | 15 | 8 |
Maribor | ||||||||||||||||||||||||
Število odgovorjenih klicev | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | 13 | 9 | 9 | 12 | 10 | 6 | 5 | 19 | 12 | 10 | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 | |
Št. operaterjev | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Število neodgovojenih klicev | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Število klicev | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 10 | 13 | 9 | 10 | 14 | 12 | 9 | 5 | 21 | 14 | 11 | 6 | 3 | 2 | 4 | 6 | |
Novo mesto | ||||||||||||||||||||||||
Število odgovorjenih klicev | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | |||||||
Št. operaterjev | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Število neodgovojenih klicev | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Število klicev | 1 | 3 | 8 | 6 | 3 | 7 | 3 | 3 | 9 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | |||||||
Ptuj | ||||||||||||||||||||||||
Število odgovorjenih klicev | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | ||||||
Št. operaterjev | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Število neodgovojenih klicev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Število klicev | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 2 | 5 | 1 | 2 |
Povprečni odzivni čas | Trajanje klicev | Število odgovorjenih klicev | Maksimalno št. klicev na uro | Število neodgovojenih klicev | Število klicev | Minimalno število operaterjev v najbolj prometni uri |
---|---|---|---|---|---|---|
4,09 | 17:57:57 | 1.216 | 132 | 279 | 1.495 | 1 |
Opozorilo: V pregled so vključeni samo avtomatsko zbrani podatki od 01.01.2011 do 21.02.2019.